Investigadores por institución
| Researcher | Area |
|---|---|
| Calvo Lacosta, Jorge Hugo | Agricultura y veterinaria |
| Philippidis , George | Sociales |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Carstensen , Hans-Heinrich | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Fernández-Pato , Javier | Tecnológicas |
| Gómez Candón, David | Agricultura y veterinaria |
| Hedhli Khaterchi, Afif | Agricultura y veterinaria |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Martínez Delgado, David | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Siliceo Nicolás, Gema | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Baptista , Pedro Miguel | Biomédicas |
| Fernandez Antoran, David | Biomédicas |
| González Loyola, Alejandra | Biomédicas |
| Jiménez Schuhmacher, Alberto | Biomédicas |
| Sánchez Martínez, Diego | Biomédicas |
| Sanz Pamplona, Rebeca | Biomédicas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Gil Hernández, Vanesa | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Espina Cadena, Laura | Agricultura y veterinaria |
| Millán Gasca, Javier | Agricultura y veterinaria |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Anerillas Aljama, Carlos | Biomédicas |
| Köhler , Ralf | Biomédicas |
| Schoorlemmer , Jon | Biomédicas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Hurtado Guerrero, Ramón | Biomédicas |
| Íñiguez Dieste, David | Experimentales y matemáticas |
| Yllanes Mosquera, David | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Hernáez Sáenz de Záitigui, Miguel | Tecnológicas |
| Montiel , Manuel | Tecnológicas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Arenal , Raúl | Experimentales y matemáticas |
| Bernechea Navarro, María | Experimentales y matemáticas |
| Gracia Lostao, Ana Isabel | Experimentales y matemáticas |
| Gurauskis , Jonas | Tecnológicas |
| Juarez-Perez , Emilio J. | Experimentales y matemáticas |
| van Zanten , Thomas | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Velasco Lozano, Susana | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Bover Arbós, Pere | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Lopes de Sousa Martins, Pedro Alexandre | Experimentales y matemáticas |
| Martín Yebra, Alba | Tecnológicas |
| Ordovás Vidal, Laura | Tecnológicas |
| Roque , Carla | Experimentales y matemáticas |
| Researcher | Area |
|---|---|
| Almeida e Silva, Filomena Augusta | Agricultura y veterinaria |
| Angás Pajas, Jorge | Humanas |
| Cazcarro Castellano, Ignacio | Sociales |
| Cobarrubias Baglietto, Sebastián Felipe | Sociales |
| Hernández Latas, José Antonio | Humanas |
| Muñoz Soro, José Félix | Sociales |
| Olmo , Jose | Sociales |
| Ramón García, Santiago | Biomédicas |
| Sola , Daniel | Experimentales y matemáticas |
| Stavridis , Stelios | Sociales |



